Guía de tallas y anchos
TABLA DE REFERENCIA LARGO Y ANCHO DEL PIE EN MM
| LARGO PIE | TALLA EU | NORMAL | ANCHO |
| 210 | 33 | 72 | 78 |
| 214 | 33,5 | 73,5 | 79,5 |
| 217 | 34 | 75 | 81 |
| 220 | 34,5 | 76,5 | 82,5 |
| 224 | 35 | 78 | 84 |
| 227 | 35,5 | 79,5 | 85,5 |
| 230 | 36 | 81 | 87 |
| 234 | 36,5 | 82,5 | 88,5 |
| 237 | 37 | 84 | 90 |
| 240 | 37,5 | 85,5 | 91,5 |
| 244 | 38 | 87 | 93 |
| 247 | 38,5 | 88,5 | 94,5 |
| 250 | 39 | 90 | 96 |
| 254 | 39,5 | 91,5 | 97,5 |
| 257 | 40 | 93 | 99 |
| 260 | 40,5 | 94,5 | 100,5 |
| 264 | 41 | 96 | 102 |
| 267 | 41,5 | 97,5 | 103,5 |
| 270 | 42 | 99 | 105 |
| 274 | 42,5 | 100,5 | 106,5 |
| 277 | 43 | 102 | 108 |
| 280 | 43,5 | 103,5 | 109,5 |
| 284 | 44 | 105 | 111 |
| 287 | 44,5 | 106,5 | 112,5 |
| 290 | 45 | 108 | 114 |
ALPARGATAS
- Escala de largos: 34 al 43
- Escala de anchos: según horma
ZAPATOS Y BAREFOOT 33-43 en varios anchos
En Starlei fabricamos nuestras propias suelas de zapatos y barefoot en varios anchos para acomodar el calzado al mayor número de población, dadas las frecuentes deformidades del antepié de la población adulta provocadas por el uso de calzado inadecuado.
- Escala de largos: 33 al 43
- Escala de anchos: normal, ancho y extra-ancho
ZAPATOS completamente A MEDIDA sin límite de largo ni ancho
En esta categoría fabricamos completamente a la medida de la planta del pie la suela y también el tacón según el ancho del talón.
- Escala de largos: sin limitación
- Escala de anchos: sin limitación